Автобусний маршрут №75 у Дніпрі є важливою транспортною лінією, яка з’єднує мікрорайон Краснопілля (вул. Путівцева) з ключовим транспортним вузлом міста — районом Центрального автовокзалу (пров. Січовий). Цей маршрут пролягає через важливі магістралі, зокрема Криворізьке шосе та вулицю Робочу, забезпечуючи зручне сполучення для спальних районів. Він найбільш корисний для мешканців Краснопілля, працівників підприємств уздовж маршруту, а також пасажирів, яким потрібно зробити пересадку на міжміські рейси чи інші міські напрямки. Завдяки продуманій логістиці, маршрутка закриває потребу у прямому доступі до центральних розв’язок.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 75 (включаючи спецрейси 75К) |
| Місто | Дніпро |
| Перевізник/оператор | ПВСП СТО «Карлссон» / КП «Дніпротранссервіс» |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Путівцева (Краснопілля) → пров. Січовий (Автовокзал) |
| Кінцева → початкова (B → A) | пров. Січовий (Автовокзал) → вул. Путівцева (Краснопілля) |
| Орієнтовний час у дорозі | 50–55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~15,9 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 30–55 хв у будні, 50–100 хв у вихідні |
| Перший/останній рейс (будні) | ~06:30 / ~20:00 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | ~07:45 / ~18:50 |
| Вартість проїзду/тариф | 20 грн (залежно від рішення виконкому) |
| Способи оплати | Готівка, безготівково (за наявності QR/термінала) |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут “Автобус №75”
Прямий напрямок вул. Путівцева → пров. Січовий
Маршрут бере початок у глибині мікрорайону Краснопілля на вулиці Путівцева та рухається через локальні вулиці селища, збираючи пасажирів з житлових кварталів. Далі автобус виїжджає на жваве Криворізьке шосе, проходячи повз Краснопільське кладовище та Митницю. Після шосе транспорт спрямовується на вулицю Криворізьку та переходить на вулицю Робочу, де сконцентровано багато шкіл, магазинів та підприємств. Завершується рейс у провулку Січовому, що знаходиться впритул до Центрального автовокзалу Дніпра — зручної точки для подальших пересадок.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Путівцева | Кінцева (Краснопілля) |
| 2 | вул. Кипуча | Житловий сектор |
| 3 | Школа | – |
| 4 | вул. Окружна | – |
| 5 | Магазин | Місцевий орієнтир |
| 6 | Пошта | – |
| 7 | вул. Зональна | – |
| 8 | вул. Новошкільна | – |
| 9 | Ринок | Торговий вузол мікрорайону |
| 10 | Поліклініка | Медичний заклад |
| 11 | Автотехобслуговування | – |
| 12 | вул. Потічна | – |
| 13 | Краснопільське кладовище | Важливий об’єкт інфраструктури |
| 14 | ГРС | – |
| 15 | Митниця | – |
| 16 | на вимогу | Виїзд на Криворізьке шосе |
| 17 | вул. Криворізька | – |
| 18 | пр. Металургів | – |
| 19 | вул. Сєченова | – |
| 20 | вул. Стаханівська | – |
| 21 | вул. Криворізька (друга) | – |
| 22 | БК «Машинобудівників» | Культурний центр |
| 23 | вул. Професора Герасюти | – |
| 24 | Міжшкільний комбінат | – |
| 25 | вул. Національної Гвардії | Колишня Уральська / Каверіна |
| 26 | Школа №6 | – |
| 27 | вул. Кавалерійська | – |
| 28 | вул. Володимира Антоновича | Пересадка на трамваї та тролейбуси |
| 29 | вул. Робоча | Ключова транспортна розв’язка |
| 30 | на вимогу | – |
| 31 | Автовокзал | Центральний автовокзал Дніпра |
| 32 | пров. Січовий | Кінцева |
Зворотній напрямок пров. Січовий → вул. Путівцева
У зворотному напрямку автобус стартує від провулка Січового, забираючи пасажирів від Автовокзалу. Маршрут проходить вгору по вулиці Робочій, обслуговуючи щільну житлову забудову та пересадкові вузли. Далі він повертає на вулицю Криворізьку, після чого виходить на швидкісну ділянку Криворізького шосе. Подолавши транзитну зону повз Митницю, автобус заглиблюється в мікрорайон Краснопілля, де проїжджає повз місцевий ринок, школу та приватний сектор, фінішуючи на кінцевій зупинці по вулиці Путівцева.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | пров. Січовий | Початкова зупинка |
| 2 | Автовокзал | Центральний автовокзал |
| 3 | вул. Робоча | Рух магістраллю в бік Краснопілля |
| 4 | вул. Володимира Антоновича | – |
| 5 | вул. Кавалерійська | – |
| 6 | Школа №6 | – |
| 7 | вул. Національної Гвардії | – |
| 8 | Міжшкільний комбінат | – |
| 9 | вул. Професора Герасюти | – |
| 10 | БК «Машинобудівників» | – |
| 11 | вул. Криворізька | – |
| 12 | вул. Стаханівська | – |
| 13 | вул. Сєченова | – |
| 14 | пр. Металургів | – |
| 15 | Митниця | Виїзд на шосе |
| 16 | ГРС | – |
| 17 | Краснопільське кладовище | – |
| 18 | вул. Потічна | Заїзд у мікрорайон Краснопілля |
| 19 | Автотехобслуговування | – |
| 20 | Поліклініка | – |
| 21 | Ринок | Центр мікрорайону |
| 22 | вул. Новошкільна | – |
| 23 | вул. Зональна | – |
| 24 | Пошта | – |
| 25 | Магазин | – |
| 26 | вул. Окружна | – |
| 27 | Школа | – |
| 28 | вул. Кипуча | – |
| 29 | вул. Путівцева | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Точний похвилинний розклад на маршруті залежить від конкретного дня та дорожньої обстановки. Основні інтервали руху організовані наступним чином:
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Будні дні (години пік та денний час) | 30 – 55 хв | Найбільша кількість машин на лінії вранці та ввечері |
| Вихідні дні (субота, неділя) | 50 – 100 хв | Кількість рейсів зменшується |
- Перший рейс: близько 06:30 (у будні) / 07:45 (у вихідні).
- Останній рейс: близько 20:00 (у будні) / 18:50 (у вихідні).
Увага: розклад та інтервали руху можуть змінюватися через дорожні затори, можливі повітряні тривоги, ремонти шляхів або погодні умови. Рекомендуємо планувати свою поїздку із додатковим запасом часу.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: 20 гривень за одну поїздку (відповідно до актуальних рішень міської ради щодо маршрутів великої протяжності та автобусів у Дніпрі).
- Способи оплати: Традиційно оплата здійснюється готівкою водієві під час посадки. На окремих транспортних засобах може бути доступна оплата за допомогою смартфона через банківські QR-коди, розміщені в салоні.
- Пільги: На маршруті діють законодавчо затверджені пільги для відповідних категорій громадян (пенсіонери, учасники бойових дій, люди з інвалідністю тощо) за умови пред’явлення дійсного посвідчення в розгорнутому вигляді.

