Тролейбус №10 у Дніпрі з’єднує житловий масив Перемога-5 із центральною частиною міста, доїжджаючи до площі Соборної. Маршрут проходить мальовничою міською набережною, забезпечуючи швидке та комфортне сполучення між густонаселеним спальним районом та важливими інфраструктурними об’єктами. Це зручний і бюджетний варіант для щоденних поїздок студентів, працівників та мешканців прилеглих житлових масивів. Найчастіше цим напрямком користуються пасажири, яким потрібно дістатися без пересадок до історичного центру, міських парків, навчальних закладів або великої обласної клінічної лікарні.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 10 |
| Місто | Дніпро |
| Перевізник/оператор | КП “Дніпровський електротранспорт” ДМР |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | ж/м Перемога-5 -> пл. Соборна |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | пл. Соборна -> ж/м Перемога-5 |
| Орієнтовний час у дорозі | 35-40 хв |
| Довжина маршруту (км) | близько 9.1 км (в один бік) |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 7-10 хв / 15-20 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | ~05:40 / ~22:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 10 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, QR-код, проїзний |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Тролейбус №10”
Прямий напрямок A -> B
Рух у прямому напрямку розпочинається від кінцевої зупинки на житловому масиві Перемога-5. Далі транспорт прямує широким проспектом та бульваром, виїжджаючи на міську набережну. Лінія проходить уздовж річки повз популярні зони відпочинку, студентські містечка та спортивні комплекси. Після набережної маршрут піднімається схилом до головного історичного проспекту міста. Кінцева зупинка розташована на площі Соборній безпосередньо біля історичного музею, де зручно зробити пересадку на інші види транспорту.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ж/м Перемога-5 | Початкова зупинка |
| 2 | Бакенська | Житловий сектор |
| 3 | Універсам | Торгові площі |
| 4 | бул. Слави | Зручна транспортна розв’язка |
| 5 | Школа №66 | Освітній заклад |
| 6 | Лоцманська | Орієнтир для місцевих мешканців |
| 7 | вул. Космічна | Пересадка на транспорт до інших районів |
| 8 | Спорткомплекс “Схід” | Спортивна інфраструктура |
| 9 | ж/м Перемога-2 | Щільна забудова |
| 10 | ж/м Перемога-1 | Початок житлового масиву |
| 11 | Студентська | Поруч гуртожитки |
| 12 | Воднолижний стадіон | Рекреаційна зона біля води |
| 13 | Обласний пенсійний фонд | Адміністративна установа |
| 14 | Інститут фізкультури | Навчальний заклад |
| 15 | Дитячий туристичний центр | Гуртки та секції |
| 16 | вул. Героїв Крут | Підйом до центру міста |
| 17 | Обласна клінічна лікарня | Великий медичний заклад |
| 18 | Міський парк | Вхід до центральної зони відпочинку |
| 19 | Історичний музей (пл. Соборна) | Кінцева, історичний центр міста |
Зворотній напрямок B -> A
Зворотній шлях від площі Соборної розпочинається зі спуску до міської набережної, проходячи повз ключові медичні та освітні заклади. Далі тролейбус рухається вздовж річки, збираючи пасажирів від рекреаційних зон, парків та адміністративних будівель. Після цього маршрут повертає у спальні квартали масиву Перемога, послідовно проїжджаючи всі його частини. Завершується рух на кінцевій зупинці Перемога-5, забезпечуючи зручне повернення мешканців додому у вечірній час.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Історичний музей (пл. Соборна) | Початкова зворотного напрямку |
| 2 | вул. Героїв Крут | Спуск до набережної |
| 3 | Пам’ятник Слави | Міський монумент, оглядовий майданчик |
| 4 | Інститут фізкультури | Навчальний заклад |
| 5 | Обласний пенсійний фонд | Адміністративна установа |
| 6 | Воднолижний стадіон | Вихід до річки |
| 7 | Студентська | Студентське містечко |
| 8 | ж/м Перемога-1 | Житловий сектор |
| 9 | ж/м Перемога-2 | Житловий сектор |
| 10 | Спорткомплекс “Схід” | Спортивна база |
| 11 | вул. Космічна | Великий транспортний вузол |
| 12 | ж/м Перемога-4 | Торгова інфраструктура |
| 13 | ж/м Перемога-5 | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Історичний музей | 05:36, 05:54, 06:12, 06:21, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:51, 10:11, 10:36, 10:53, 11:10, 11:26, 11:42, 11:59, 12:16, 12:33, 12:52, 13:09, 13:26, 13:42, 13:59, 14:17, 14:33, 14:50, 15:08, 15:26, 15:39, 15:49, 15:59, 16:09, 16:19, 16:29, 16:39, 16:49, 16:59, 17:09, 17:19, 17:29, 17:39, 17:50, 17:59, 18:10, 18:30, 18:48, 18:58, 19:15, 19:32, 20:04, 20:19, 20:34, 20:49, 21:04, 21:18, 21:33, 21:49, 22:04 | 05:55, 06:41, 07:31, 07:42, 08:06, 08:22, 08:33, 08:57, 09:22, 09:47, 10:14, 10:39, 10:49, 11:40, 12:30, 13:20, 14:23, 15:14, 15:39, 16:05, 16:30, 16:56, 17:21, 18:12 |
| 3’вул. Героїв Крут | 05:39, 05:57, 06:15, 06:24, 06:33, 06:43, 06:53, 07:03, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53, 08:03, 08:13, 08:23, 08:33, 08:43, 08:53, 09:03, 09:13, 09:23, 09:33, 09:54, 10:14, 10:39, 10:56, 11:13, 11:29, 11:45, 12:02, 12:19, 12:36, 12:55, 13:12, 13:29, 13:45, 14:02, 14:20, 14:36, 14:53, 15:11, 15:29, 15:42, 15:52, 16:02, 16:12, 16:22, 16:32, 16:42, 16:52, 17:02, 17:12, 17:22, 17:32, 17:42, 17:53, 18:02, 18:13, 18:33, 18:51, 19:01, 19:18, 19:35, 20:07, 20:22, 20:37, 20:52, 21:07, 21:21, 21:36, 21:52, 22:07 | 05:58, 06:44, 07:34, 07:45, 08:09, 08:25, 08:36, 09:00, 09:25, 09:50, 10:17, 10:42, 10:52, 11:43, 12:33, 13:23, 14:26, 15:17, 15:42, 16:08, 16:33, 16:59, 17:24, 18:15 |
| 5’Інститут фізкультури | 05:41, 05:59, 06:17, 06:26, 06:35, 06:45, 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:56, 10:16, 10:41, 10:58, 11:15, 11:31, 11:47, 12:04, 12:21, 12:38, 12:57, 13:14, 13:31, 13:47, 14:04, 14:22, 14:38, 14:55, 15:13, 15:31, 15:44, 15:54, 16:04, 16:14, 16:24, 16:34, 16:44, 16:54, 17:04, 17:14, 17:24, 17:34, 17:44, 17:55, 18:04, 18:15, 18:35, 18:53, 19:03, 19:20, 19:37, 20:09, 20:24, 20:39, 20:54, 21:09, 21:23, 21:38, 21:54, 22:09 | 06:00, 06:46, 07:36, 07:47, 08:11, 08:27, 08:38, 09:02, 09:27, 09:52, 10:19, 10:44, 10:54, 11:45, 12:35, 13:25, 14:28, 15:19, 15:44, 16:10, 16:35, 17:01, 17:26, 18:17 |
| 7’Соцзабез | 05:43, 06:01, 06:19, 06:28, 06:37, 06:47, 06:57, 07:07, 07:17, 07:27, 07:37, 07:47, 07:57, 08:07, 08:17, 08:27, 08:37, 08:47, 08:57, 09:07, 09:17, 09:27, 09:37, 09:58, 10:18, 10:43, 11:00, 11:17, 11:33, 11:49, 12:06, 12:23, 12:40, 12:59, 13:16, 13:33, 13:49, 14:06, 14:24, 14:40, 14:57, 15:15, 15:33, 15:46, 15:56, 16:06, 16:16, 16:26, 16:36, 16:46, 16:56, 17:06, 17:16, 17:26, 17:36, 17:46, 17:57, 18:06, 18:17, 18:37, 18:55, 19:05, 19:22, 19:39, 20:11, 20:26, 20:41, 20:56, 21:11, 21:25, 21:40, 21:56, 22:11 | 06:02, 06:48, 07:38, 07:49, 08:13, 08:29, 08:40, 09:04, 09:29, 09:54, 10:21, 10:46, 10:56, 11:47, 12:37, 13:27, 14:30, 15:21, 15:46, 16:12, 16:37, 17:03, 17:28, 18:19 |
| 9’Воднолижний стадіон | 05:45, 06:03, 06:21, 06:30, 06:39, 06:49, 06:59, 07:09, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:59, 08:09, 08:19, 08:29, 08:39, 08:49, 08:59, 09:09, 09:19, 09:29, 09:39, 10:00, 10:20, 10:45, 11:02, 11:19, 11:35, 11:51, 12:08, 12:25, 12:42, 13:01, 13:18, 13:35, 13:51, 14:08, 14:26, 14:42, 14:59, 15:17, 15:35, 15:48, 15:58, 16:08, 16:18, 16:28, 16:38, 16:48, 16:58, 17:08, 17:18, 17:28, 17:38, 17:48, 17:59, 18:08, 18:19, 18:39, 18:57, 19:07, 19:24, 19:41, 20:13, 20:28, 20:43, 20:58, 21:13, 21:27, 21:42, 21:58, 22:13 | 06:04, 06:50, 07:40, 07:51, 08:15, 08:31, 08:42, 09:06, 09:31, 09:56, 10:23, 10:48, 10:58, 11:49, 12:39, 13:29, 14:32, 15:23, 15:48, 16:14, 16:39, 17:05, 17:30, 18:21 |
| 11’Масив-1 | 05:47, 06:05, 06:23, 06:32, 06:41, 06:51, 07:01, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 07:51, 08:01, 08:11, 08:21, 08:31, 08:41, 08:51, 09:01, 09:11, 09:21, 09:31, 09:41, 10:02, 10:22, 10:47, 11:04, 11:21, 11:37, 11:53, 12:10, 12:27, 12:44, 13:03, 13:20, 13:37, 13:53, 14:10, 14:28, 14:44, 15:01, 15:19, 15:37, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:01, 18:10, 18:21, 18:41, 18:59, 19:09, 19:26, 19:43, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:29, 21:44, 22:00, 22:15 | 06:06, 06:52, 07:42, 07:53, 08:17, 08:33, 08:44, 09:08, 09:33, 09:58, 10:25, 10:50, 11:00, 11:51, 12:41, 13:31, 14:34, 15:25, 15:50, 16:16, 16:41, 17:07, 17:32, 18:23 |
| 13’Масив-2 | 05:49, 06:07, 06:25, 06:34, 06:43, 06:53, 07:03, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53, 08:03, 08:13, 08:23, 08:33, 08:43, 08:53, 09:03, 09:13, 09:23, 09:33, 09:43, 10:04, 10:24, 10:49, 11:06, 11:23, 11:39, 11:55, 12:12, 12:29, 12:46, 13:05, 13:22, 13:39, 13:55, 14:12, 14:30, 14:46, 15:03, 15:21, 15:39, 15:52, 16:02, 16:12, 16:22, 16:32, 16:42, 16:52, 17:02, 17:12, 17:22, 17:32, 17:42, 17:52, 18:03, 18:12, 18:23, 18:43, 19:01, 19:11, 19:28, 19:45, 20:17, 20:32, 20:47, 21:02, 21:17, 21:31, 21:46, 22:02, 22:17 | 06:08, 06:54, 07:44, 07:55, 08:19, 08:35, 08:46, 09:10, 09:35, 10:00, 10:27, 10:52, 11:02, 11:53, 12:43, 13:33, 14:36, 15:27, 15:52, 16:18, 16:43, 17:09, 17:34, 18:25 |
| 15’магазин "Схід" | 05:51, 06:09, 06:27, 06:36, 06:45, 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 10:06, 10:26, 10:51, 11:08, 11:25, 11:41, 11:57, 12:14, 12:31, 12:48, 13:07, 13:24, 13:41, 13:57, 14:14, 14:32, 14:48, 15:05, 15:23, 15:41, 15:54, 16:04, 16:14, 16:24, 16:34, 16:44, 16:54, 17:04, 17:14, 17:24, 17:34, 17:44, 17:54, 18:05, 18:14, 18:25, 18:45, 19:03, 19:13, 19:30, 19:47, 20:19, 20:34, 20:49, 21:04, 21:19, 21:33, 21:48, 22:04, 22:19 | 06:10, 06:56, 07:46, 07:57, 08:21, 08:37, 08:48, 09:12, 09:37, 10:02, 10:29, 10:54, 11:04, 11:55, 12:45, 13:35, 14:38, 15:29, 15:54, 16:20, 16:45, 17:11, 17:36, 18:27 |
| 17’вул. Космічна | 05:53, 06:11, 06:29, 06:38, 06:47, 06:57, 07:07, 07:17, 07:27, 07:37, 07:47, 07:57, 08:07, 08:17, 08:27, 08:37, 08:47, 08:57, 09:07, 09:17, 09:27, 09:37, 09:47, 10:08, 10:28, 10:53, 11:10, 11:27, 11:43, 11:59, 12:16, 12:33, 12:50, 13:09, 13:26, 13:43, 13:59, 14:16, 14:34, 14:50, 15:07, 15:25, 15:43, 15:56, 16:06, 16:16, 16:26, 16:36, 16:46, 16:56, 17:06, 17:16, 17:26, 17:36, 17:46, 17:56, 18:07, 18:16, 18:27, 18:47, 19:05, 19:15, 19:32, 19:49, 20:21, 20:36, 20:51, 21:06, 21:21, 21:35, 21:50, 22:06, 22:21 | 06:12, 06:58, 07:48, 07:59, 08:23, 08:39, 08:50, 09:14, 09:39, 10:04, 10:31, 10:56, 11:06, 11:57, 12:47, 13:37, 14:40, 15:31, 15:56, 16:22, 16:47, 17:13, 17:38, 18:29 |
| 19’пр. Героїв | 05:55, 06:13, 06:31, 06:40, 06:49, 06:59, 07:09, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:59, 08:09, 08:19, 08:29, 08:39, 08:49, 08:59, 09:09, 09:19, 09:29, 09:39, 09:49, 10:10, 10:30, 10:55, 11:12, 11:29, 11:45, 12:01, 12:18, 12:35, 12:52, 13:11, 13:28, 13:45, 14:01, 14:18, 14:36, 14:52, 15:09, 15:27, 15:45, 15:58, 16:08, 16:18, 16:28, 16:38, 16:48, 16:58, 17:08, 17:18, 17:28, 17:38, 17:48, 17:58, 18:09, 18:18, 18:29, 18:49, 19:07, 19:17, 19:34, 19:51, 20:23, 20:38, 20:53, 21:08, 21:23, 21:37, 21:52, 22:08, 22:23 | 06:14, 07:00, 07:50, 08:01, 08:25, 08:41, 08:52, 09:16, 09:41, 10:06, 10:33, 10:58, 11:08, 11:59, 12:49, 13:39, 14:42, 15:33, 15:58, 16:24, 16:49, 17:15, 17:40, 18:31 |
| 21’Салон "Транспорт" | 05:57, 06:15, 06:33, 06:42, 06:51, 07:01, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 07:51, 08:01, 08:11, 08:21, 08:31, 08:41, 08:51, 09:01, 09:11, 09:21, 09:31, 09:41, 09:51, 10:12, 10:32, 10:57, 11:14, 11:31, 11:47, 12:03, 12:20, 12:37, 12:54, 13:13, 13:30, 13:47, 14:03, 14:20, 14:38, 14:54, 15:11, 15:29, 15:47, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:11, 18:20, 18:31, 18:51, 19:09, 19:19, 19:36, 19:53, 20:25, 20:40, 20:55, 21:10, 21:25, 21:39, 21:54, 22:10, 22:25 | 06:16, 07:02, 07:52, 08:03, 08:27, 08:43, 08:54, 09:18, 09:43, 10:08, 10:35, 11:00, 11:10, 12:01, 12:51, 13:41, 14:44, 15:35, 16:00, 16:26, 16:51, 17:17, 17:42, 18:33 |
| 23’вул. Бакинська | 05:59, 06:17, 06:35, 06:44, 06:53, 07:03, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53, 08:03, 08:13, 08:23, 08:33, 08:43, 08:53, 09:03, 09:13, 09:23, 09:33, 09:43, 09:53, 10:14, 10:34, 10:59, 11:16, 11:33, 11:49, 12:05, 12:22, 12:39, 12:56, 13:15, 13:32, 13:49, 14:05, 14:22, 14:40, 14:56, 15:13, 15:31, 15:49, 16:02, 16:12, 16:22, 16:32, 16:42, 16:52, 17:02, 17:12, 17:22, 17:32, 17:42, 17:52, 18:02, 18:13, 18:22, 18:33, 18:53, 19:11, 19:21, 19:38, 19:55, 20:27, 20:42, 20:57, 21:12, 21:27, 21:41, 21:56, 22:12, 22:27 | 06:18, 07:04, 07:54, 08:05, 08:29, 08:45, 08:56, 09:20, 09:45, 10:10, 10:37, 11:02, 11:12, 12:03, 12:53, 13:43, 14:46, 15:37, 16:02, 16:28, 16:53, 17:19, 17:44, 18:35 |
| 25’Універсам | 06:01, 06:19, 06:37, 06:46, 06:55, 07:05, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:15, 08:25, 08:35, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 09:25, 09:35, 09:45, 09:55, 10:16, 10:36, 11:01, 11:18, 11:35, 11:51, 12:07, 12:24, 12:41, 12:58, 13:17, 13:34, 13:51, 14:07, 14:24, 14:42, 14:58, 15:15, 15:33, 15:51, 16:04, 16:14, 16:24, 16:34, 16:44, 16:54, 17:04, 17:14, 17:24, 17:34, 17:44, 17:54, 18:04, 18:15, 18:24, 18:35, 18:55, 19:13, 19:23, 19:40, 19:57, 20:29, 20:44, 20:59, 21:14, 21:29, 21:43, 21:58, 22:14, 22:29 | 06:20, 07:06, 07:56, 08:07, 08:31, 08:47, 08:58, 09:22, 09:47, 10:12, 10:39, 11:04, 11:14, 12:05, 12:55, 13:45, 14:48, 15:39, 16:04, 16:30, 16:55, 17:21, 17:46, 18:37 |
Увага! У графіку можливі оперативні зміни через міські затори, складні погодні умови або аварійні ремонти на контактній мережі. Завжди плануйте поїздку з невеликим запасом часу.
Вартість проїзду та оплата
Відповідно до актуальних міських тарифів, вартість разового проїзду складає 10 гривень. Пасажири мають можливість обрати найбільш зручний спосіб оплати: готівкою безпосередньо у водія чи кондуктора, безготівково через стаціонарні валідатори в салоні (банківською карткою, смартфоном), або шляхом сканування спеціального QR-коду через банківський мобільний застосунок.
Для тих, хто користується міським електротранспортом постійно, доступні проїзні квитки на день, тиждень або місяць, що дозволяють суттєво зекономити. Зберігаються всі законні пільги для відповідних категорій громадян, а також діють знижені тарифи для школярів та студентів (за умови пред’явлення дійсного учнівського чи студентського квитка).

