Тролейбус №3 у місті Дніпро є важливим магістральним маршрутом, що з’єднує лівобережну частину міста з Правому берегом. Він пролягає від вулиці Холодильної (район тролейбусного депо) по проспекту Слобожанському, перетинає річку через Старий (Амурський) міст і доїжджає до площі Старомостової. Цей маршрут надзвичайно зручний для щоденних поїздок мешканців Індустріального та Амур-Нижньодніпровського районів до потужного транспортного вузла поблизу залізничного вокзалу. На кінцевій зупинці пасажири мають швидкий доступ до численних трамвайних ліній, приміських автобусів та потягів.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 3 |
| Місто | Дніпро |
| Перевізник/оператор | КП “Дніпровський електротранспорт” ДМР |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Холодильна → пл. Старомостова |
| Кінцева → початкова (B → A) | пл. Старомостова → вул. Холодильна |
| Орієнтовний час у дорозі | ~36 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 10,4 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15 хв / 30 хв / 23 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | Будні: 05:30 – 22:38 / Вихідні: 05:45 – 19:09 |
| Вартість проїзду/тариф | 10 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, QR-код, проїзний |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Тролейбус №3”
Прямий напрямок A → B
Прямий напрямок тролейбуса №3 стартує на Лівому березі від вулиці Холодильної, рухаючись вздовж усього проспекту Слобожанського. Маршрут збирає пасажирів з ключових перехресть району, таких як вулиці Калинова та Богдана Хмельницького, де завжди високий пасажиропотік. Далі тролейбус минає Парк Сагайдак та виїжджає на Старий міст, яким перетинає Дніпро. З’їхавши на Правий берег, транспорт прямує повз лікарню №9 та промислову зону, прибуваючи на кінцеву зупинку біля площі Старомостової. Це оптимальний шлях для тих, кому потрібно дістатися до залізничного вокзалу або пересісти на трамваї №1, №11 чи №15.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Холодильна | Тролейбусне депо, кінцева |
| 2 | Проспектна | |
| 3 | вул. Петра Яцика | |
| 4 | Правда-кіно | Орієнтир: просп. Слобожанський |
| 5 | вул. Галини Мазепи | |
| 6 | вул. Калинова | Велика транспортна розв’язка |
| 7 | Донецька | |
| 8 | вул. Богдана Хмельницького | ТЦ, ринок, спорткомплекс |
| 9 | вул. Старозаводська | |
| 10 | Прозорий офіс | ЦНАП Лівобережжя |
| 11 | Парк Сагайдак | Зона відпочинку, вихід до річки |
| 12 | вул. Чернівецька | |
| 13 | Міська лікарня №9 | Медичний заклад |
| 14 | вул. Маріупольська | |
| 15 | вул. Просвітянська | |
| 16 | БК “Комінмет” | |
| 17 | пл. Старомостова | Кінцева, пересадка на потяги та трамваї |
Зворотній напрямок B → A
Зворотній шлях від площі Старомостової починається з одного з найбільших транспортних вузлів центральної частини міста. Тролейбус рухається вздовж вулиці Пастера, після чого переїжджає річку через Старий міст, повертаючись на Лівобережжя. Виїхавши на проспект Мануйлівський та Слобожанський проспект, маршрут прямує повз ключові комерційні та житлові зони, забезпечуючи зручну висадку на вулиці Богдана Хмельницького, Донецькій та Калиновій. Завершується рейс на перетині з вулицею Холодильною біля тролейбусного депо.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | пл. Старомостова | Кінцева, посадка пасажирів |
| 2 | БК “Комінмет” | |
| 3 | вул. Просвітянська | |
| 4 | вул. Маріупольська | |
| 5 | Міська лікарня №9 | |
| 6 | вул. Чернівецька | |
| 7 | Парк Сагайдак | |
| 8 | Прозорий офіс | |
| 9 | вул. Старозаводська | |
| 10 | вул. Богдана Хмельницького | ТЦ, ринок |
| 11 | Донецька | |
| 12 | вул. Калинова | Транспортна розв’язка |
| 13 | вул. Галини Мазепи | |
| 14 | вул. Петра Яцика | |
| 15 | вул. Магдалинівська | |
| 16 | вул. Холодильна | Тролейбусне депо, кінцева |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| пл. Старомостова | 06:08, 06:18, 06:28, 06:38, 06:49, 06:59, 07:09, 07:19, 07:29, 07:40, 07:50, 08:01, 08:11, 08:21, 08:30, 08:41, 08:52, 09:02, 09:13, 09:23, 09:33, 09:44, 10:05, 10:24, 10:45, 11:07, 11:26, 11:44, 12:02, 12:20, 12:38, 12:56, 13:14, 13:32, 13:50, 14:08, 14:27, 14:42, 14:52, 15:02, 15:12, 15:22, 15:33, 15:54, 16:04, 16:13, 16:24, 16:34, 16:46, 17:03, 17:16, 17:25, 17:35, 17:46, 17:58, 18:17, 18:38, 19:00, 19:43, 20:07, 20:30, 20:54, 21:16, 21:40, 22:04, 22:26, 22:49, 23:13, 23:37 | 06:23, 06:58, 07:34, 08:10, 08:28, 08:46, 09:04, 09:21, 09:40, 09:57, 10:16, 10:33, 10:52, 11:27, 12:03, 12:23, 12:59, 13:34, 14:09, 14:45, 15:04, 15:21, 15:41, 16:17, 16:52, 17:28, 18:03, 18:43 |
| 9’БК "Комінмет" | 06:17, 06:27, 06:37, 06:47, 06:58, 07:08, 07:18, 07:28, 07:38, 07:49, 07:59, 08:10, 08:20, 08:30, 08:39, 08:50, 09:01, 09:11, 09:22, 09:32, 09:42, 09:53, 10:14, 10:33, 10:54, 11:16, 11:35, 11:53, 12:11, 12:29, 12:47, 13:05, 13:23, 13:41, 13:59, 14:17, 14:36, 14:51, 15:01, 15:11, 15:21, 15:31, 15:42, 16:03, 16:13, 16:22, 16:33, 16:43, 16:55, 17:12, 17:25, 17:34, 17:44, 17:55, 18:07, 18:26, 18:47, 19:09, 19:52, 20:16, 20:39, 21:03, 21:25, 21:49, 22:13, 22:35, 22:58, 23:22, 23:46 | 06:32, 07:07, 07:43, 08:19, 08:37, 08:55, 09:13, 09:30, 09:49, 10:06, 10:25, 10:42, 11:01, 11:36, 12:12, 12:32, 13:08, 13:43, 14:18, 14:54, 15:13, 15:30, 15:50, 16:26, 17:01, 17:37, 18:12, 18:52 |
| 11’вул. Просвітянська | 06:19, 06:29, 06:39, 06:49, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:51, 08:01, 08:12, 08:22, 08:32, 08:41, 08:52, 09:03, 09:13, 09:24, 09:34, 09:44, 09:55, 10:16, 10:35, 10:56, 11:18, 11:37, 11:55, 12:13, 12:31, 12:49, 13:07, 13:25, 13:43, 14:01, 14:19, 14:38, 14:53, 15:03, 15:13, 15:23, 15:33, 15:44, 16:05, 16:15, 16:24, 16:35, 16:45, 16:57, 17:14, 17:27, 17:36, 17:46, 17:57, 18:09, 18:28, 18:49, 19:11, 19:54, 20:18, 20:41, 21:05, 21:27, 21:51, 22:15, 22:37, 23:00, 23:24, 23:48 | 06:34, 07:09, 07:45, 08:21, 08:39, 08:57, 09:15, 09:32, 09:51, 10:08, 10:27, 10:44, 11:03, 11:38, 12:14, 12:34, 13:10, 13:45, 14:20, 14:56, 15:15, 15:32, 15:52, 16:28, 17:03, 17:39, 18:14, 18:54 |
| 12’вул. Маріупольська | 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:01, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 07:52, 08:02, 08:13, 08:23, 08:33, 08:42, 08:53, 09:04, 09:14, 09:25, 09:35, 09:45, 09:56, 10:17, 10:36, 10:57, 11:19, 11:38, 11:56, 12:14, 12:32, 12:50, 13:08, 13:26, 13:44, 14:02, 14:20, 14:39, 14:54, 15:04, 15:14, 15:24, 15:34, 15:45, 16:06, 16:16, 16:25, 16:36, 16:46, 16:58, 17:15, 17:28, 17:37, 17:47, 17:58, 18:10, 18:29, 18:50, 19:12, 19:55, 20:19, 20:42, 21:06, 21:28, 21:52, 22:16, 22:38, 23:01, 23:25, 23:49 | 06:35, 07:10, 07:46, 08:22, 08:40, 08:58, 09:16, 09:33, 09:52, 10:09, 10:28, 10:45, 11:04, 11:39, 12:15, 12:35, 13:11, 13:46, 14:21, 14:57, 15:16, 15:33, 15:53, 16:29, 17:04, 17:40, 18:15, 18:55 |
| 13’Лікарня №9 | 06:21, 06:31, 06:41, 06:51, 07:02, 07:12, 07:22, 07:32, 07:42, 07:53, 08:03, 08:14, 08:24, 08:34, 08:43, 08:54, 09:05, 09:15, 09:26, 09:36, 09:46, 09:57, 10:18, 10:37, 10:58, 11:20, 11:39, 11:57, 12:15, 12:33, 12:51, 13:09, 13:27, 13:45, 14:03, 14:21, 14:40, 14:55, 15:05, 15:15, 15:25, 15:35, 15:46, 16:07, 16:17, 16:26, 16:37, 16:47, 16:59, 17:16, 17:29, 17:38, 17:48, 17:59, 18:11, 18:30, 18:51, 19:13, 19:56, 20:20, 20:43, 21:07, 21:29, 21:53, 22:17, 22:39, 23:02, 23:26, 23:50 | 06:36, 07:11, 07:47, 08:23, 08:41, 08:59, 09:17, 09:34, 09:53, 10:10, 10:29, 10:46, 11:05, 11:40, 12:16, 12:36, 13:12, 13:47, 14:22, 14:58, 15:17, 15:34, 15:54, 16:30, 17:05, 17:41, 18:16, 18:56 |
| 14’Дитячий садок | 06:22, 06:32, 06:42, 06:52, 07:03, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:54, 08:04, 08:15, 08:25, 08:35, 08:44, 08:55, 09:06, 09:16, 09:27, 09:37, 09:47, 09:58, 10:19, 10:38, 10:59, 11:21, 11:40, 11:58, 12:16, 12:34, 12:52, 13:10, 13:28, 13:46, 14:04, 14:22, 14:41, 14:56, 15:06, 15:16, 15:26, 15:36, 15:47, 16:08, 16:18, 16:27, 16:38, 16:48, 17:00, 17:17, 17:30, 17:39, 17:49, 18:00, 18:12, 18:31, 18:52, 19:14, 19:57, 20:21, 20:44, 21:08, 21:30, 21:54, 22:18, 22:40, 23:03, 23:27, 23:51 | 06:37, 07:12, 07:48, 08:24, 08:42, 09:00, 09:18, 09:35, 09:54, 10:11, 10:30, 10:47, 11:06, 11:41, 12:17, 12:37, 13:13, 13:48, 14:23, 14:59, 15:18, 15:35, 15:55, 16:31, 17:06, 17:42, 18:17, 18:57 |
| 15’Парк Сагайдак | 06:23, 06:33, 06:43, 06:53, 07:04, 07:14, 07:24, 07:34, 07:44, 07:55, 08:05, 08:16, 08:26, 08:36, 08:45, 08:56, 09:07, 09:17, 09:28, 09:38, 09:48, 09:59, 10:20, 10:39, 11:00, 11:22, 11:41, 11:59, 12:17, 12:35, 12:53, 13:11, 13:29, 13:47, 14:05, 14:23, 14:42, 14:57, 15:07, 15:17, 15:27, 15:37, 15:48, 16:09, 16:19, 16:28, 16:39, 16:49, 17:01, 17:18, 17:31, 17:40, 17:50, 18:01, 18:13, 18:32, 18:53, 19:15, 19:58, 20:22, 20:45, 21:09, 21:31, 21:55, 22:19, 22:41, 23:04, 23:28, 23:52 | 06:38, 07:13, 07:49, 08:25, 08:43, 09:01, 09:19, 09:36, 09:55, 10:12, 10:31, 10:48, 11:07, 11:42, 12:18, 12:38, 13:14, 13:49, 14:24, 15:00, 15:19, 15:36, 15:56, 16:32, 17:07, 17:43, 18:18, 18:58 |
| 17’Виконком | 06:25, 06:35, 06:45, 06:55, 07:06, 07:16, 07:26, 07:36, 07:46, 07:57, 08:07, 08:18, 08:28, 08:38, 08:47, 08:58, 09:09, 09:19, 09:30, 09:40, 09:50, 10:01, 10:22, 10:41, 11:02, 11:24, 11:43, 12:01, 12:19, 12:37, 12:55, 13:13, 13:31, 13:49, 14:07, 14:25, 14:44, 14:59, 15:09, 15:19, 15:29, 15:39, 15:50, 16:11, 16:21, 16:30, 16:41, 16:51, 17:03, 17:20, 17:33, 17:42, 17:52, 18:03, 18:15, 18:34, 18:55, 19:17, 20:00, 20:24, 20:47, 21:11, 21:33, 21:57, 22:21, 22:43, 23:06, 23:30, 23:54 | 06:40, 07:15, 07:51, 08:27, 08:45, 09:03, 09:21, 09:38, 09:57, 10:14, 10:33, 10:50, 11:09, 11:44, 12:20, 12:40, 13:16, 13:51, 14:26, 15:02, 15:21, 15:38, 15:58, 16:34, 17:09, 17:45, 18:20, 19:00 |
| 19’Завод Карла Лібкнехта | 06:27, 06:37, 06:47, 06:57, 07:08, 07:18, 07:28, 07:38, 07:48, 07:59, 08:09, 08:20, 08:30, 08:40, 08:49, 09:00, 09:11, 09:21, 09:32, 09:42, 09:52, 10:03, 10:24, 10:43, 11:04, 11:26, 11:45, 12:03, 12:21, 12:39, 12:57, 13:15, 13:33, 13:51, 14:09, 14:27, 14:46, 15:01, 15:11, 15:21, 15:31, 15:41, 15:52, 16:13, 16:23, 16:32, 16:43, 16:53, 17:05, 17:22, 17:35, 17:44, 17:54, 18:05, 18:17, 18:36, 18:57, 19:19, 20:02, 20:26, 20:49, 21:13, 21:35, 21:59, 22:23, 22:45, 23:08, 23:32, 23:56 | 06:42, 07:17, 07:53, 08:29, 08:47, 09:05, 09:23, 09:40, 09:59, 10:16, 10:35, 10:52, 11:11, 11:46, 12:22, 12:42, 13:18, 13:53, 14:28, 15:04, 15:23, 15:40, 16:00, 16:36, 17:11, 17:47, 18:22, 19:02 |
| 20’вул. Богдана Хмельницького | 06:28, 06:38, 06:48, 06:58, 07:09, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 08:00, 08:10, 08:21, 08:31, 08:41, 08:50, 09:01, 09:12, 09:22, 09:33, 09:43, 09:53, 10:04, 10:25, 10:44, 11:05, 11:27, 11:46, 12:04, 12:22, 12:40, 12:58, 13:16, 13:34, 13:52, 14:10, 14:28, 14:47, 15:02, 15:12, 15:22, 15:32, 15:42, 15:53, 16:14, 16:24, 16:33, 16:44, 16:54, 17:06, 17:23, 17:36, 17:45, 17:55, 18:06, 18:18, 18:37, 18:58, 19:20, 20:03, 20:27, 20:50, 21:14, 21:36, 22:00, 22:24, 22:46, 23:09, 23:33, 23:57 | 06:43, 07:18, 07:54, 08:30, 08:48, 09:06, 09:24, 09:41, 10:00, 10:17, 10:36, 10:53, 11:12, 11:47, 12:23, 12:43, 13:19, 13:54, 14:29, 15:05, 15:24, 15:41, 16:01, 16:37, 17:12, 17:48, 18:23, 19:03 |
| 22’вул. Донецька | 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 07:51, 08:02, 08:12, 08:23, 08:33, 08:43, 08:52, 09:03, 09:14, 09:24, 09:35, 09:45, 09:55, 10:06, 10:27, 10:46, 11:07, 11:29, 11:48, 12:06, 12:24, 12:42, 13:00, 13:18, 13:36, 13:54, 14:12, 14:30, 14:49, 15:04, 15:14, 15:24, 15:34, 15:44, 15:55, 16:16, 16:26, 16:35, 16:46, 16:56, 17:08, 17:25, 17:38, 17:47, 17:57, 18:08, 18:20, 18:39, 19:00, 19:22, 20:05, 20:29, 20:52, 21:16, 21:38, 22:02, 22:26, 22:48, 23:11, 23:35, 23:59 | 06:45, 07:20, 07:56, 08:32, 08:50, 09:08, 09:26, 09:43, 10:02, 10:19, 10:38, 10:55, 11:14, 11:49, 12:25, 12:45, 13:21, 13:56, 14:31, 15:07, 15:26, 15:43, 16:03, 16:39, 17:14, 17:50, 18:25, 19:05 |
| 24’вул. Калинова | 00:01, 06:32, 06:42, 06:52, 07:02, 07:13, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53, 08:04, 08:14, 08:25, 08:35, 08:45, 08:54, 09:05, 09:16, 09:26, 09:37, 09:47, 09:57, 10:08, 10:29, 10:48, 11:09, 11:31, 11:50, 12:08, 12:26, 12:44, 13:02, 13:20, 13:38, 13:56, 14:14, 14:32, 14:51, 15:06, 15:16, 15:26, 15:36, 15:46, 15:57, 16:18, 16:28, 16:37, 16:48, 16:58, 17:10, 17:27, 17:40, 17:49, 17:59, 18:10, 18:22, 18:41, 19:02, 19:24, 20:07, 20:31, 20:54, 21:18, 21:40, 22:04, 22:28, 22:50, 23:13, 23:37 | 06:47, 07:22, 07:58, 08:34, 08:52, 09:10, 09:28, 09:45, 10:04, 10:21, 10:40, 10:57, 11:16, 11:51, 12:27, 12:47, 13:23, 13:58, 14:33, 15:09, 15:28, 15:45, 16:05, 16:41, 17:16, 17:52, 18:27, 19:07 |
| 26’магазин "Океан" | 00:03, 06:34, 06:44, 06:54, 07:04, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:06, 08:16, 08:27, 08:37, 08:47, 08:56, 09:07, 09:18, 09:28, 09:39, 09:49, 09:59, 10:10, 10:31, 10:50, 11:11, 11:33, 11:52, 12:10, 12:28, 12:46, 13:04, 13:22, 13:40, 13:58, 14:16, 14:34, 14:53, 15:08, 15:18, 15:28, 15:38, 15:48, 15:59, 16:20, 16:30, 16:39, 16:50, 17:00, 17:12, 17:29, 17:42, 17:51, 18:01, 18:12, 18:24, 18:43, 19:04, 19:26, 20:09, 20:33, 20:56, 21:20, 21:42, 22:06, 22:30, 22:52, 23:15, 23:39 | 06:49, 07:24, 08:00, 08:36, 08:54, 09:12, 09:30, 09:47, 10:06, 10:23, 10:42, 10:59, 11:18, 11:53, 12:29, 12:49, 13:25, 14:00, 14:35, 15:11, 15:30, 15:47, 16:07, 16:43, 17:18, 17:54, 18:29, 19:09 |
| 27’Кінотеатр "Правда" | 00:04, 06:35, 06:45, 06:55, 07:05, 07:16, 07:26, 07:36, 07:46, 07:56, 08:07, 08:17, 08:28, 08:38, 08:48, 08:57, 09:08, 09:19, 09:29, 09:40, 09:50, 10:00, 10:11, 10:32, 10:51, 11:12, 11:34, 11:53, 12:11, 12:29, 12:47, 13:05, 13:23, 13:41, 13:59, 14:17, 14:35, 14:54, 15:09, 15:19, 15:29, 15:39, 15:49, 16:00, 16:21, 16:31, 16:40, 16:51, 17:01, 17:13, 17:30, 17:43, 17:52, 18:02, 18:13, 18:25, 18:44, 19:05, 19:27, 20:10, 20:34, 20:57, 21:21, 21:43, 22:07, 22:31, 22:53, 23:16, 23:40 | 06:50, 07:25, 08:01, 08:37, 08:55, 09:13, 09:31, 09:48, 10:07, 10:24, 10:43, 11:00, 11:19, 11:54, 12:30, 12:50, 13:26, 14:01, 14:36, 15:12, 15:31, 15:48, 16:08, 16:44, 17:19, 17:55, 18:30, 19:10 |
| 29’магазин "Чебурашка" | 00:06, 06:37, 06:47, 06:57, 07:07, 07:18, 07:28, 07:38, 07:48, 07:58, 08:09, 08:19, 08:30, 08:40, 08:50, 08:59, 09:10, 09:21, 09:31, 09:42, 09:52, 10:02, 10:13, 10:34, 10:53, 11:14, 11:36, 11:55, 12:13, 12:31, 12:49, 13:07, 13:25, 13:43, 14:01, 14:19, 14:37, 14:56, 15:11, 15:21, 15:31, 15:41, 15:51, 16:02, 16:23, 16:33, 16:42, 16:53, 17:03, 17:15, 17:32, 17:45, 17:54, 18:04, 18:15, 18:27, 18:46, 19:07, 19:29, 20:12, 20:36, 20:59, 21:23, 21:45, 22:09, 22:33, 22:55, 23:18, 23:42 | 06:52, 07:27, 08:03, 08:39, 08:57, 09:15, 09:33, 09:50, 10:09, 10:26, 10:45, 11:02, 11:21, 11:56, 12:32, 12:52, 13:28, 14:03, 14:38, 15:14, 15:33, 15:50, 16:10, 16:46, 17:21, 17:57, 18:32, 19:12 |
| 32’Кисневий завод | 00:09, 06:40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:21, 07:31, 07:41, 07:51, 08:01, 08:12, 08:22, 08:33, 08:43, 08:53, 09:02, 09:13, 09:24, 09:34, 09:45, 09:55, 10:05, 10:16, 10:37, 10:56, 11:17, 11:39, 11:58, 12:16, 12:34, 12:52, 13:10, 13:28, 13:46, 14:04, 14:22, 14:40, 14:59, 15:14, 15:24, 15:34, 15:44, 15:54, 16:05, 16:26, 16:36, 16:45, 16:56, 17:06, 17:18, 17:35, 17:48, 17:57, 18:07, 18:18, 18:30, 18:49, 19:10, 19:32, 20:15, 20:39, 21:02, 21:26, 21:48, 22:12, 22:36, 22:58, 23:21, 23:45 | 06:55, 07:30, 08:06, 08:42, 09:00, 09:18, 09:36, 09:53, 10:12, 10:29, 10:48, 11:05, 11:24, 11:59, 12:35, 12:55, 13:31, 14:06, 14:41, 15:17, 15:36, 15:53, 16:13, 16:49, 17:24, 18:00, 18:35, 19:15 |
| 34’Депо №1 | 00:11, 06:42, 06:52, 07:02, 07:12, 07:23, 07:33, 07:43, 07:53, 08:03, 08:14, 08:24, 08:35, 08:45, 08:55, 09:04, 09:15, 09:26, 09:36, 09:47, 09:57, 10:07, 10:18, 10:39, 10:58, 11:19, 11:41, 12:00, 12:18, 12:36, 12:54, 13:12, 13:30, 13:48, 14:06, 14:24, 14:42, 15:01, 15:16, 15:26, 15:36, 15:46, 15:56, 16:07, 16:28, 16:38, 16:47, 16:58, 17:08, 17:20, 17:37, 17:50, 17:59, 18:09, 18:20, 18:32, 18:51, 19:12, 19:34, 20:17, 20:41, 21:04, 21:28, 21:50, 22:14, 22:38, 23:00, 23:23, 23:47 | 06:57, 07:32, 08:08, 08:44, 09:02, 09:20, 09:38, 09:55, 10:14, 10:31, 10:50, 11:07, 11:26, 12:01, 12:37, 12:57, 13:33, 14:08, 14:43, 15:19, 15:38, 15:55, 16:15, 16:51, 17:26, 18:02, 18:37, 19:17 |
| 36’Пошта | 00:13, 06:44, 06:54, 07:04, 07:14, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:16, 08:26, 08:37, 08:47, 08:57, 09:06, 09:17, 09:28, 09:38, 09:49, 09:59, 10:09, 10:20, 10:41, 11:00, 11:21, 11:43, 12:02, 12:20, 12:38, 12:56, 13:14, 13:32, 13:50, 14:08, 14:26, 14:44, 15:03, 15:18, 15:28, 15:38, 15:48, 15:58, 16:09, 16:30, 16:40, 16:49, 17:00, 17:10, 17:22, 17:39, 17:52, 18:01, 18:11, 18:22, 18:34, 18:53, 19:14, 19:36, 20:19, 20:43, 21:06, 21:30, 21:52, 22:16, 22:40, 23:02, 23:25, 23:49 | 06:59, 07:34, 08:10, 08:46, 09:04, 09:22, 09:40, 09:57, 10:16, 10:33, 10:52, 11:09, 11:28, 12:03, 12:39, 12:59, 13:35, 14:10, 14:45, 15:21, 15:40, 15:57, 16:17, 16:53, 17:28, 18:04, 18:39, 19:19 |
Увага: час відправлення та інтервали руху можуть змінюватися залежно від поточної ситуації на дорогах, заторів на мосту, повітряних тривог або віялових відключень електроенергії.
Вартість проїзду та оплата
Вартість разової поїздки у тролейбусах Дніпра становить 10 гривень.
Способи оплати:
- Готівкою безпосередньо у водія або кондуктора в салоні.
- Банківською карткою, смартфоном або смарт-годинником (NFC) через валідатори.
- Шляхом сканування QR-коду через мобільний застосунок Приват24 (віртуальний квиток потрібно обов’язково “закомпостувати” в додатку).
- За допомогою паперового проїзного квитка (на 1 день, тиждень, місяць тощо).
Пільги: Безкоштовний проїзд передбачений для пенсіонерів за віком, осіб з інвалідністю, учасників бойових дій та інших пільгових категорій за умови пред’явлення оригіналу відповідного посвідчення. Для школярів та студентів діють спеціальні пільгові проїзні квитки.

