Тролейбус №1 у Дніпрі – це один із ключових та найстаріших маршрутів міста, який з’єднує вулицю Незалежності (колишня Титова) з історичним центром міста – площею Соборною. Маршрут проходить через важливі транспортні артерії: проспект Олександра Поля, проспект Лесі Українки та центральний проспект Дмитра Яворницького. Це зручний варіант для щоденних поїздок між спальними районами, адміністративними будівлями, університетами та парковими зонами. Найчастіше ним користуються студенти, працівники офісів у центрі та містяни для зручного доступу до центральної частини міста.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 1 |
| Місто | Дніпро |
| Перевізник/оператор | КП “Дніпровський електротранспорт” |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Незалежності → пл. Соборна |
| Кінцева → початкова (B → A) | пл. Соборна → вул. Незалежності |
| Орієнтовний час у дорозі | 35-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | близько 8 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 15-20 хв / 20 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | ~05:30 / ~22:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківська картка, QR-код |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Тролейбус №1”
Прямий напрямок: вул. Незалежності → пл. Соборна
У прямому напрямку тролейбус стартує від вулиці Незалежності та спускається вниз проспектом Олександра Поля. Далі маршрут повертає на проспект Лесі Українки, а звідти через вулицю Андрія Фабра виїжджає на центральний проспект Дмитра Яворницького. Після цього він рухається прямо до кінцевої зупинки на площі Соборній. На цьому шляху пасажири можуть легко пересісти на трамваї №1, №5, №12, а також на численні міські автобуси.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Незалежності | Початкова, пересадка на маршрути по просп. Б. Хмельницького |
| 2 | вул. Леоніда Стромцова | |
| 3 | вул. Гавриленка | ТЦ “Славутич” (поруч) |
| 4 | просп. Пилипа Орлика | |
| 5 | вул. Ульянова | |
| 6 | просп. Олександра Поля | Пересадка на трамваї просп. Лесі Українки |
| 7 | вул. Андрія Фабра | Сквер Героїв, Обласна рада |
| 8 | вул. Воскресенська | Театр опери та балету (поруч) |
| 9 | вул. Короленка | |
| 10 | пл. Героїв Майдану / ЦУМ | Центральна площа, Пасаж, пересадка на трамвай №1 |
| 11 | вул. Січових Стрільців | |
| 12 | вул. Барикадна | |
| 13 | вул. Гоголя | |
| 14 | Історичний музей / Парк Шевченка | Національний гірничий університет |
| 15 | пл. Соборна | Кінцева, Спасо-Преображенський собор |
Зворотній напрямок: пл. Соборна → вул. Незалежності
Зворотній шлях починається від Соборної площі та пролягає вздовж проспекту Дмитра Яворницького. Тролейбус минає головні площі міста, історичний музей та торговельні центри, після чого повертає на вулицю Андрія Фабра. Далі він підіймається вгору проспектом Олександра Поля до кінцевої зупинки на вулиці Незалежності. Транспортні вузли на ЦУМі та проспекті Лесі Українки залишаються ключовими точками для пересадок.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | пл. Соборна | Початкова зупинка |
| 2 | Історичний музей / Парк Шевченка | Сквер Івана Старова |
| 3 | вул. Гоголя | |
| 4 | вул. Барикадна | |
| 5 | вул. Січових Стрільців | |
| 6 | пл. Героїв Майдану / ЦУМ | Центр міста, ЦУМ |
| 7 | вул. Короленка | |
| 8 | вул. Воскресенська | |
| 9 | вул. Андрія Фабра | Сквер Героїв |
| 10 | просп. Олександра Поля | Виїзд на проспект Поля |
| 11 | вул. Ульянова | |
| 12 | просп. Пилипа Орлика | |
| 13 | вул. Гавриленка | |
| 14 | вул. Леоніда Стромцова | |
| 15 | вул. Незалежності | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Тролейбус №1 має стабільний графік руху, орієнтований на пасажиропотік у робочі та вихідні дні.
- Перший рейс: близько 05:30 (з обох кінцевих зупинок).
- Останній рейс: близько 22:00.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Історичний музей | 06:07, 06:22, 06:37, 06:52, 07:08, 07:27, 07:35, 07:44, 07:52, 08:00, 08:11, 08:19, 08:28, 08:36, 08:45, 08:55, 09:03, 09:11, 09:20, 09:29, 09:37, 09:47, 09:55, 10:04, 10:12, 10:31, 10:47, 11:05, 11:22, 11:31, 11:49, 12:06, 12:24, 12:43, 13:01, 13:19, 13:40, 13:58, 14:16, 14:35, 14:53, 15:12, 15:22, 15:29, 15:40, 15:49, 15:58, 16:10, 16:18, 16:28, 16:38, 16:47, 16:55, 17:03, 17:14, 17:24, 17:33, 17:44, 17:52, 18:01, 18:09, 18:20, 18:28, 18:34, 18:41, 18:52, 19:01, 19:18, 19:38, 19:53, 20:09, 20:25, 20:42, 20:56, 21:12, 21:28, 21:43, 21:57, 22:13, 22:28, 22:43, 22:57, 23:11, 23:24 | 07:00, 07:28, 08:32, 09:06, 09:37, 10:10, 10:37, 11:14, 12:17, 12:47, 13:50, 14:24, 14:56, 15:26, 15:59, 16:33, 17:33 |
| 2’вулиця Героїв Крут | 06:08, 06:23, 06:38, 06:53, 07:10, 07:29, 07:37, 07:46, 07:54, 08:02, 08:13, 08:21, 08:30, 08:38, 08:47, 08:57, 09:05, 09:13, 09:22, 09:31, 09:39, 09:49, 09:57, 10:06, 10:14, 10:33, 10:49, 11:07, 11:24, 11:33, 11:51, 12:08, 12:26, 12:45, 13:03, 13:21, 13:42, 14:00, 14:18, 14:37, 14:55, 15:14, 15:24, 15:31, 15:42, 15:51, 16:00, 16:12, 16:20, 16:30, 16:40, 16:49, 16:57, 17:05, 17:16, 17:26, 17:35, 17:46, 17:54, 18:03, 18:11, 18:22, 18:30, 18:36, 18:43, 18:54, 19:03, 19:20, 19:39, 19:54, 20:10, 20:26, 20:43, 20:57, 21:13, 21:29, 21:44, 21:58, 22:14, 22:29, 22:44, 22:58, 23:12, 23:25 | 07:01, 07:29, 08:33, 09:07, 09:38, 10:11, 10:38, 11:15, 12:18, 12:48, 13:51, 14:25, 14:57, 15:27, 16:00, 16:34, 17:34 |
| 5’Лікарня імені Мечникова | 06:10, 06:25, 06:40, 06:55, 07:13, 07:32, 07:40, 07:49, 07:57, 08:05, 08:16, 08:24, 08:33, 08:41, 08:50, 09:00, 09:08, 09:16, 09:25, 09:34, 09:42, 09:52, 10:00, 10:09, 10:17, 10:36, 10:52, 11:10, 11:27, 11:36, 11:54, 12:11, 12:29, 12:48, 13:06, 13:24, 13:45, 14:03, 14:21, 14:40, 14:58, 15:17, 15:27, 15:34, 15:45, 15:54, 16:03, 16:15, 16:23, 16:33, 16:43, 16:52, 17:00, 17:08, 17:19, 17:29, 17:38, 17:49, 17:57, 18:06, 18:14, 18:25, 18:33, 18:39, 18:46, 18:57, 19:06, 19:23, 19:41, 19:56, 20:12, 20:28, 20:45, 20:59, 21:15, 21:31, 21:46, 22:00, 22:16, 22:31, 22:46, 23:00, 23:14, 23:27 | 07:03, 07:32, 08:36, 09:10, 09:41, 10:14, 10:41, 11:18, 12:21, 12:51, 13:54, 14:28, 15:00, 15:30, 16:03, 16:37, 17:37 |
| 6’парк імені Шевченка | 06:11, 06:26, 06:41, 06:56, 07:14, 07:33, 07:41, 07:50, 07:58, 08:06, 08:17, 08:25, 08:34, 08:42, 08:51, 09:01, 09:09, 09:17, 09:26, 09:35, 09:43, 09:53, 10:01, 10:10, 10:18, 10:37, 10:53, 11:11, 11:28, 11:37, 11:55, 12:12, 12:30, 12:49, 13:07, 13:25, 13:46, 14:04, 14:22, 14:41, 14:59, 15:18, 15:28, 15:35, 15:46, 15:55, 16:04, 16:16, 16:24, 16:34, 16:44, 16:53, 17:01, 17:09, 17:20, 17:30, 17:39, 17:50, 17:58, 18:07, 18:15, 18:26, 18:34, 18:40, 18:47, 18:58, 19:07, 19:24, 19:42, 19:57, 20:13, 20:29, 20:46, 21:00, 21:16, 21:32, 21:47, 22:01, 22:17, 22:32, 22:47, 23:01, 23:15, 23:28 | 07:04, 07:33, 08:37, 09:11, 09:42, 10:15, 10:42, 11:19, 12:22, 12:52, 13:55, 14:29, 15:01, 15:31, 16:04, 16:38, 17:38 |
| 8’Історичний музей | 06:12, 06:27, 06:42, 06:57, 07:16, 07:35, 07:43, 07:52, 08:00, 08:08, 08:19, 08:27, 08:36, 08:44, 08:53, 09:03, 09:11, 09:19, 09:28, 09:37, 09:45, 09:55, 10:03, 10:12, 10:20, 10:39, 10:55, 11:13, 11:30, 11:39, 11:57, 12:14, 12:32, 12:51, 13:09, 13:27, 13:48, 14:06, 14:24, 14:43, 15:01, 15:20, 15:30, 15:37, 15:48, 15:57, 16:06, 16:18, 16:26, 16:36, 16:46, 16:55, 17:03, 17:11, 17:22, 17:32, 17:41, 17:52, 18:00, 18:09, 18:17, 18:28, 18:36, 18:41, 18:48, 18:59, 19:08, 19:25, 19:43, 19:58, 20:14, 20:30, 20:47, 21:01, 21:17, 21:33, 21:48, 22:02, 22:18, 22:33, 22:48, 23:02, 23:16, 23:29 | 07:05, 07:35, 08:39, 09:13, 09:44, 10:17, 10:44, 11:21, 12:24, 12:54, 13:57, 14:31, 15:03, 15:33, 16:06, 16:40, 17:40 |
| 10’вулиця Сергія Єфремова | 06:14, 06:29, 06:44, 06:59, 07:18, 07:37, 07:45, 07:54, 08:02, 08:10, 08:21, 08:29, 08:38, 08:46, 08:55, 09:05, 09:13, 09:21, 09:30, 09:39, 09:47, 09:57, 10:05, 10:14, 10:22, 10:41, 10:57, 11:15, 11:32, 11:41, 11:59, 12:16, 12:34, 12:53, 13:11, 13:29, 13:50, 14:08, 14:26, 14:45, 15:03, 15:22, 15:32, 15:39, 15:50, 15:59, 16:08, 16:20, 16:28, 16:38, 16:48, 16:57, 17:05, 17:13, 17:24, 17:34, 17:43, 17:54, 18:02, 18:11, 18:19, 18:30, 18:38, 18:43, 18:50, 19:01, 19:10, 19:27, 19:45, 20:00, 20:16, 20:32, 20:49, 21:03, 21:19, 21:35, 21:50, 22:04, 22:20, 22:35, 22:50, 23:04, 23:18, 23:31 | 07:07, 07:37, 08:41, 09:15, 09:46, 10:19, 10:46, 11:23, 12:26, 12:56, 13:59, 14:33, 15:05, 15:35, 16:08, 16:42, 17:42 |
| 14’вулиця Барикадна | 06:18, 06:33, 06:48, 07:03, 07:22, 07:41, 07:49, 07:58, 08:06, 08:14, 08:25, 08:33, 08:42, 08:50, 08:59, 09:09, 09:17, 09:25, 09:34, 09:43, 09:51, 10:01, 10:09, 10:18, 10:26, 10:45, 11:01, 11:19, 11:36, 11:45, 12:03, 12:20, 12:38, 12:57, 13:15, 13:33, 13:54, 14:12, 14:30, 14:49, 15:07, 15:26, 15:36, 15:43, 15:54, 16:03, 16:12, 16:24, 16:32, 16:42, 16:52, 17:01, 17:09, 17:17, 17:28, 17:38, 17:47, 17:58, 18:06, 18:15, 18:23, 18:34, 18:42, 18:47, 18:54, 19:05, 19:14, 19:31, 19:49, 20:04, 20:20, 20:36, 20:53, 21:07, 21:23, 21:39, 21:54, 22:08, 22:24, 22:39, 22:54, 23:08, 23:22, 23:35 | 07:11, 07:41, 08:45, 09:19, 09:50, 10:23, 10:50, 11:27, 12:30, 13:00, 14:03, 14:37, 15:09, 15:39, 16:12, 16:46, 17:46 |
| 17’Центральний Універмаг | 06:21, 06:36, 06:51, 07:06, 07:25, 07:44, 07:52, 08:01, 08:09, 08:17, 08:28, 08:36, 08:45, 08:53, 09:02, 09:12, 09:20, 09:28, 09:37, 09:46, 09:54, 10:04, 10:12, 10:21, 10:29, 10:48, 11:04, 11:22, 11:39, 11:48, 12:06, 12:23, 12:41, 13:00, 13:18, 13:36, 13:57, 14:15, 14:33, 14:52, 15:10, 15:29, 15:39, 15:46, 15:57, 16:06, 16:15, 16:27, 16:35, 16:45, 16:55, 17:04, 17:12, 17:20, 17:31, 17:41, 17:50, 18:01, 18:09, 18:18, 18:26, 18:37, 18:45, 18:50, 18:57, 19:08, 19:17, 19:34, 19:52, 20:07, 20:23, 20:39, 20:56, 21:10, 21:26, 21:42, 21:57, 22:11, 22:27, 22:42, 22:57, 23:11, 23:25, 23:38 | 07:14, 07:44, 08:48, 09:22, 09:53, 10:26, 10:53, 11:30, 12:33, 13:03, 14:06, 14:40, 15:12, 15:42, 16:15, 16:49, 17:49 |
| 19’Поштамт | 06:23, 06:38, 06:53, 07:08, 07:27, 07:46, 07:54, 08:03, 08:11, 08:19, 08:30, 08:38, 08:47, 08:55, 09:04, 09:14, 09:22, 09:30, 09:39, 09:48, 09:56, 10:06, 10:14, 10:23, 10:31, 10:50, 11:06, 11:24, 11:41, 11:50, 12:08, 12:25, 12:43, 13:02, 13:20, 13:38, 13:59, 14:17, 14:35, 14:54, 15:12, 15:31, 15:41, 15:48, 15:59, 16:08, 16:17, 16:29, 16:37, 16:47, 16:57, 17:06, 17:14, 17:22, 17:33, 17:43, 17:52, 18:03, 18:11, 18:20, 18:28, 18:39, 18:47, 18:52, 18:59, 19:10, 19:19, 19:36, 19:54, 20:09, 20:25, 20:41, 20:58, 21:12, 21:28, 21:44, 21:59, 22:13, 22:29, 22:44, 22:59, 23:13, 23:27, 23:40 | 07:16, 07:46, 08:50, 09:24, 09:55, 10:28, 10:55, 11:32, 12:35, 13:05, 14:08, 14:42, 15:14, 15:44, 16:17, 16:51, 17:51 |
| 21’парк Лазаря Глоби | 06:25, 06:40, 06:55, 07:10, 07:29, 07:48, 07:56, 08:05, 08:13, 08:21, 08:32, 08:40, 08:49, 08:57, 09:06, 09:16, 09:24, 09:32, 09:41, 09:50, 09:58, 10:08, 10:16, 10:25, 10:33, 10:52, 11:08, 11:26, 11:43, 11:52, 12:10, 12:27, 12:45, 13:04, 13:22, 13:40, 14:01, 14:19, 14:37, 14:56, 15:14, 15:33, 15:43, 15:50, 16:01, 16:10, 16:19, 16:31, 16:39, 16:49, 16:59, 17:08, 17:16, 17:24, 17:35, 17:45, 17:54, 18:05, 18:13, 18:22, 18:30, 18:41, 18:49, 18:54, 19:01, 19:12, 19:21, 19:38, 19:56, 20:11, 20:27, 20:43, 21:00, 21:14, 21:30, 21:46, 22:01, 22:15, 22:31, 22:46, 23:01, 23:15, 23:29, 23:42 | 07:18, 07:48, 08:52, 09:26, 09:57, 10:30, 10:57, 11:34, 12:37, 13:07, 14:10, 14:44, 15:16, 15:46, 16:19, 16:53, 17:53 |
| 25’проспект Пушкіна | 06:29, 06:44, 06:59, 07:14, 07:33, 07:52, 08:00, 08:09, 08:17, 08:25, 08:36, 08:44, 08:53, 09:01, 09:10, 09:20, 09:28, 09:36, 09:45, 09:54, 10:02, 10:12, 10:20, 10:29, 10:37, 10:56, 11:12, 11:30, 11:47, 11:56, 12:14, 12:31, 12:49, 13:08, 13:26, 13:44, 14:05, 14:23, 14:41, 15:00, 15:18, 15:37, 15:47, 15:54, 16:05, 16:14, 16:23, 16:35, 16:43, 16:53, 17:03, 17:12, 17:20, 17:28, 17:39, 17:49, 17:58, 18:09, 18:17, 18:26, 18:34, 18:45, 18:53, 18:58, 19:05, 19:16, 19:25, 19:42, 20:00, 20:15, 20:31, 20:47, 21:04, 21:18, 21:34, 21:50, 22:05, 22:19, 22:35, 22:50, 23:05, 23:19, 23:33, 23:46 | 07:22, 07:52, 08:56, 09:30, 10:01, 10:34, 11:01, 11:38, 12:41, 13:11, 14:14, 14:48, 15:20, 15:50, 16:23, 16:57, 17:57 |
| 26’вулиця Ульянова | 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:34, 07:53, 08:01, 08:10, 08:18, 08:26, 08:37, 08:45, 08:54, 09:02, 09:11, 09:21, 09:29, 09:37, 09:46, 09:55, 10:03, 10:13, 10:21, 10:30, 10:38, 10:57, 11:13, 11:31, 11:48, 11:57, 12:15, 12:32, 12:50, 13:09, 13:27, 13:45, 14:06, 14:24, 14:42, 15:01, 15:19, 15:38, 15:48, 15:55, 16:06, 16:15, 16:24, 16:36, 16:44, 16:54, 17:04, 17:13, 17:21, 17:29, 17:40, 17:50, 17:59, 18:10, 18:18, 18:27, 18:35, 18:46, 18:54, 18:59, 19:06, 19:17, 19:26, 19:43, 20:01, 20:16, 20:32, 20:48, 21:05, 21:19, 21:35, 21:51, 22:06, 22:20, 22:36, 22:51, 23:06, 23:20, 23:34, 23:47 | 07:23, 07:53, 08:57, 09:31, 10:02, 10:35, 11:02, 11:39, 12:42, 13:12, 14:15, 14:49, 15:21, 15:51, 16:24, 16:58, 17:58 |
| 29’вулиця Михайла Драгоманова | 06:33, 06:48, 07:03, 07:18, 07:37, 07:56, 08:04, 08:13, 08:21, 08:29, 08:40, 08:48, 08:57, 09:05, 09:14, 09:24, 09:32, 09:40, 09:49, 09:58, 10:06, 10:16, 10:24, 10:33, 10:41, 11:00, 11:16, 11:34, 11:51, 12:00, 12:18, 12:35, 12:53, 13:12, 13:30, 13:48, 14:09, 14:27, 14:45, 15:04, 15:22, 15:41, 15:51, 15:58, 16:09, 16:18, 16:27, 16:39, 16:47, 16:57, 17:07, 17:16, 17:24, 17:32, 17:43, 17:53, 18:02, 18:13, 18:21, 18:30, 18:38, 18:49, 18:57, 19:02, 19:09, 19:20, 19:29, 19:46, 20:04, 20:19, 20:35, 20:51, 21:08, 21:22, 21:38, 21:54, 22:09, 22:23, 22:39, 22:54, 23:09, 23:23, 23:37, 23:50 | 07:25, 07:55, 08:59, 09:33, 10:04, 10:37, 11:04, 11:41, 12:44, 13:14, 14:17, 14:51, 15:23, 15:53, 16:26, 17:00, 18:00 |
| 32’проспект Пилипа Орлика | 06:35, 06:50, 07:05, 07:20, 07:40, 07:59, 08:07, 08:16, 08:24, 08:32, 08:43, 08:51, 09:00, 09:08, 09:17, 09:27, 09:35, 09:43, 09:52, 10:01, 10:09, 10:19, 10:27, 10:36, 10:44, 11:03, 11:19, 11:37, 11:54, 12:03, 12:21, 12:38, 12:56, 13:15, 13:33, 13:51, 14:12, 14:30, 14:48, 15:07, 15:25, 15:44, 15:54, 16:01, 16:12, 16:21, 16:30, 16:42, 16:50, 17:00, 17:10, 17:19, 17:27, 17:35, 17:46, 17:56, 18:05, 18:16, 18:24, 18:33, 18:41, 18:52, 19:00, 19:05, 19:12, 19:23, 19:32, 19:49, 20:06, 20:21, 20:37, 20:53, 21:10, 21:24, 21:40, 21:56, 22:11, 22:25, 22:41, 22:56, 23:11, 23:25, 23:39, 23:52 | 07:26, 07:57, 09:01, 09:35, 10:06, 10:39, 11:06, 11:43, 12:46, 13:16, 14:19, 14:53, 15:25, 15:55, 16:28, 17:02, 18:02 |
| 33’комбінат "Іграшки" | 06:36, 06:51, 07:06, 07:21, 07:41, 08:00, 08:08, 08:17, 08:25, 08:33, 08:44, 08:52, 09:01, 09:09, 09:18, 09:28, 09:36, 09:44, 09:53, 10:02, 10:10, 10:20, 10:28, 10:37, 10:45, 11:04, 11:20, 11:38, 11:55, 12:04, 12:22, 12:39, 12:57, 13:16, 13:34, 13:52, 14:13, 14:31, 14:49, 15:08, 15:26, 15:45, 15:55, 16:02, 16:13, 16:22, 16:31, 16:43, 16:51, 17:01, 17:11, 17:20, 17:28, 17:36, 17:47, 17:57, 18:06, 18:17, 18:25, 18:34, 18:42, 18:53, 19:01, 19:06, 19:13, 19:24, 19:33, 19:50, 20:07, 20:22, 20:38, 20:54, 21:11, 21:25, 21:41, 21:57, 22:12, 22:26, 22:42, 22:57, 23:12, 23:26, 23:40, 23:53 | 07:27, 07:58, 09:02, 09:36, 10:07, 10:40, 11:07, 11:44, 12:47, 13:17, 14:20, 14:54, 15:26, 15:56, 16:29, 17:03, 18:03 |
| 34’ТЦ "Юність" | 06:37, 06:52, 07:07, 07:22, 07:42, 08:01, 08:09, 08:18, 08:26, 08:34, 08:45, 08:53, 09:02, 09:10, 09:19, 09:29, 09:37, 09:45, 09:54, 10:03, 10:11, 10:21, 10:29, 10:38, 10:46, 11:05, 11:21, 11:39, 11:56, 12:05, 12:23, 12:40, 12:58, 13:17, 13:35, 13:53, 14:14, 14:32, 14:50, 15:09, 15:27, 15:46, 15:56, 16:03, 16:14, 16:23, 16:32, 16:44, 16:52, 17:02, 17:12, 17:21, 17:29, 17:37, 17:48, 17:58, 18:07, 18:18, 18:26, 18:35, 18:43, 18:54, 19:02, 19:07, 19:14, 19:25, 19:34, 19:51, 20:08, 20:23, 20:39, 20:55, 21:12, 21:26, 21:42, 21:58, 22:13, 22:27, 22:43, 22:58, 23:13, 23:27, 23:41, 23:54 | 07:28, 07:59, 09:03, 09:37, 10:08, 10:41, 11:08, 11:45, 12:48, 13:18, 14:21, 14:55, 15:27, 15:57, 16:30, 17:04, 18:04 |
| 35’магазин "Уют" | 06:38, 06:53, 07:08, 07:23, 07:43, 08:02, 08:10, 08:19, 08:27, 08:35, 08:46, 08:54, 09:03, 09:11, 09:20, 09:30, 09:38, 09:46, 09:55, 10:04, 10:12, 10:22, 10:30, 10:39, 10:47, 11:06, 11:22, 11:40, 11:57, 12:06, 12:24, 12:41, 12:59, 13:18, 13:36, 13:54, 14:15, 14:33, 14:51, 15:10, 15:28, 15:47, 15:57, 16:04, 16:15, 16:24, 16:33, 16:45, 16:53, 17:03, 17:13, 17:22, 17:30, 17:38, 17:49, 17:59, 18:08, 18:19, 18:27, 18:36, 18:44, 18:55, 19:03, 19:08, 19:15, 19:26, 19:35, 19:52, 20:09, 20:24, 20:40, 20:56, 21:13, 21:27, 21:43, 21:59, 22:14, 22:28, 22:44, 22:59, 23:14, 23:28, 23:42, 23:55 | 07:29, 08:00, 09:04, 09:38, 10:09, 10:42, 11:09, 11:46, 12:49, 13:19, 14:22, 14:56, 15:28, 15:58, 16:31, 17:05, 18:05 |
| 36’вулиця Гавриленка | 06:39, 06:54, 07:09, 07:24, 07:44, 08:03, 08:11, 08:20, 08:28, 08:36, 08:47, 08:55, 09:04, 09:12, 09:21, 09:31, 09:39, 09:47, 09:56, 10:05, 10:13, 10:23, 10:31, 10:40, 10:48, 11:07, 11:23, 11:41, 11:58, 12:07, 12:25, 12:42, 13:00, 13:19, 13:37, 13:55, 14:16, 14:34, 14:52, 15:11, 15:29, 15:48, 15:58, 16:05, 16:16, 16:25, 16:34, 16:46, 16:54, 17:04, 17:14, 17:23, 17:31, 17:39, 17:50, 18:00, 18:09, 18:20, 18:28, 18:37, 18:45, 18:56, 19:04, 19:09, 19:16, 19:27, 19:36, 19:53, 20:10, 20:25, 20:41, 20:57, 21:14, 21:28, 21:44, 22:00, 22:15, 22:29, 22:45, 23:00, 23:15, 23:29, 23:43, 23:56 | 07:30, 08:01, 09:05, 09:39, 10:10, 10:43, 11:10, 11:47, 12:50, 13:20, 14:23, 14:57, 15:29, 15:59, 16:32, 17:06, 18:06 |
| 37’ТЦ Славутич | 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:45, 08:04, 08:12, 08:21, 08:29, 08:37, 08:48, 08:56, 09:05, 09:13, 09:22, 09:32, 09:40, 09:48, 09:57, 10:06, 10:14, 10:24, 10:32, 10:41, 10:49, 11:08, 11:24, 11:42, 11:59, 12:08, 12:26, 12:43, 13:01, 13:20, 13:38, 13:56, 14:17, 14:35, 14:53, 15:12, 15:30, 15:49, 15:59, 16:06, 16:17, 16:26, 16:35, 16:47, 16:55, 17:05, 17:15, 17:24, 17:32, 17:40, 17:51, 18:01, 18:10, 18:21, 18:29, 18:38, 18:46, 18:57, 19:05, 19:10, 19:17, 19:28, 19:37, 19:54, 20:11, 20:26, 20:42, 20:58, 21:15, 21:29, 21:45, 22:01, 22:16, 22:30, 22:46, 23:01, 23:16, 23:30, 23:44, 23:57 | 07:31, 08:02, 09:06, 09:40, 10:11, 10:44, 11:11, 11:48, 12:51, 13:21, 14:24, 14:58, 15:30, 16:00, 16:33, 17:07, 18:07 |
| 38’вулиця Титова | 06:41, 06:56, 07:11, 07:26, 07:46, 08:05, 08:13, 08:22, 08:30, 08:38, 08:49, 08:57, 09:06, 09:14, 09:23, 09:33, 09:41, 09:49, 09:58, 10:07, 10:15, 10:25, 10:33, 10:42, 10:50, 11:09, 11:25, 11:43, 12:00, 12:09, 12:27, 12:44, 13:02, 13:21, 13:39, 13:57, 14:18, 14:36, 14:54, 15:13, 15:31, 15:50, 16:00, 16:07, 16:18, 16:27, 16:36, 16:48, 16:56, 17:06, 17:16, 17:25, 17:33, 17:41, 17:52, 18:02, 18:11, 18:22, 18:30, 18:39, 18:47, 18:58, 19:06, 19:11, 19:18, 19:29, 19:38, 19:55, 20:12, 20:27, 20:43, 20:59, 21:16, 21:30, 21:46, 22:02, 22:17, 22:31, 22:47, 23:02, 23:17, 23:31, 23:45, 23:58 | 07:32, 08:03, 09:07, 09:41, 10:12, 10:45, 11:12, 11:49, 12:52, 13:22, 14:25, 14:59, 15:31, 16:01, 16:34, 17:08, 18:08 |
Увага: Реальний час прибуття може змінюватися через затори на дорогах, погодні умови, повітряні тривоги або ремонтні роботи на лінії.
Вартість проїзду та оплата
Станом на 2026 рік, вартість проїзду в електротранспорті Дніпра залишається доступною для містян.
- Тариф: 8 грн за одну поїздку.
- Способи оплати:
- Готівкою кондуктору або водієві.
- За допомогою смартфона через сканування QR-коду (Приват24).
- Проїзними квитками на день, тиждень або місяць.
- Пільги: Безкоштовний проїзд діє для пенсіонерів за віком, школярів (за наявності учнівського квитка) та інших пільгових категорій населення згідно з чинним законодавством.

